Zavod broji 67 djelatnika, 33 laboratorija, 12 katedri i 17 projekata.
Za razliku od energetičara, na ovom zavodu daleko je manje žica. Bežična komunikacija, antenski sustavi, elektromagnetska mjerenja i pomorska radiokomunikacija samo su dio nevidljivog svijeta koji im zaokuplja pažnju.
Sustavi za simulacije i mjerenja tog nevidljivog svijeta, razvijeni uz pomoć snažnih računala u laboratorijima ovog zavoda pomogli su, na primjer, u kreiranju sustava vizualnog prepoznavanja požara.
Djelatnici: prof. dr. sc. Mario Čagalj, doc. dr. sc. Josip Lorincz, doc. dr. sc. Maja Stella, Ante Dagelić, mag. ing., Katarina Radoš, mag. ing.
| Naziv laboratorija | Prostor |
|---|---|
| Laboratorij za multimedijske sustave i virtualnu stvarnost | A405 |
| Laboratorij za digitalne komunikacijske sustave/Laboratorij za analizu mreža | A406 |
| Laboratorij studija Automatika i sustavi | A415 |
| Laboratorij za inteligentne sustave | A416 |
| Laboratorij za biomehaniku i automatiku | A417 |
| Laboratorij za biomehaničke sustave i telemedicinu | A418 |
| Laboratorij za robotiku i računalni vid | A423 |
| Laboratorij za digitalnu instrumentaciju | A424 |
| Laboratorij za istraživanje na području komunikacijske i informacijsketehnologije | A425 |
| Laboratorij za digitalnu TV i video | A427 |
| Laboratorij za digitalnu obradu signala i bežične mreže | A507 |
| Laboratorij za komunikacijske mrežne tehnologije | A508 |
| Laboratorij za tehnologiju elektromaterijala i fotoničke sustave | A509 |
| Laboratorij – elektromagnetska gluha komora | A609 |
| Laboratorij za mikrovalnu elektroniku | A610 |
| Laboratorij za radiokomunikacije | A612 |
| Laboratorij za elektromagnetska ispitivanja | A701 |
| Laboratorij za modeliranje i operacijska istraživanja | B411 |
| Laboratorij za napredne Internet tehnologije i senzorske mreže | B412 |
| Laboratorij za automatiku (nastavni) | B413 |
| Laboratorij za robotiku | B414 |
| Laboratorij za elektroničke sklopove i primijenjenu elektroniku | B415 |
| Laboratorij za antene, antenske sustave i numeričke metode | B416 |
| Laboratorij za elektroničke elemente i sklopove | B417 |
| Laboratorij za nanoelektroniku | B418 |
| Laboratorij za digitalne sustave i Laboratorij za mreže | B419 |
| Računalni laboratorij | B420 |
| Laboratorij za tehničku kibernetiku | B515 |
| Laboratorij za elektroakustiku | B521 |
| Laboratorij za programsko inženjerstvo i distribuirane sustave | B522 |
| Laboratorij za arhitekturu računala i operacijska sustave | B523 |
| Računalni laboratorij | B525 |
| Računalni laboratorij | B526 |
Detalje o svim laboratorijima možete naći na FESB rasporedu.